Подробная информация о продукте:
|
Имя: | Ролики поддержки (типа Хомут ролики следа) | Материал: | Высоко-сплав нося качественную сталь/нержавеющую сталь |
---|---|---|---|
Измерение: | Метрический | Поверхностный финиш: | Отсутствие обработки (нейтральный нося стальной цвет) |
Дизайн клетки: | С клеткой | Наружный профиль кольца: | Увенчанный |
Роликовые элементы: | Игольчатые ролики | Герметизация: | Контактируйте уплотнения на обеих сторонах |
Высокий свет: | Тип толкатели клапана хомута NA22,Двойной толкатель клапана ролика строки,тип толкатель клапана стержня ролика |
Ролики поддержки спаривают тип ролики следа проарретированные и загерметизированные с внутренним кольцом NA2201 2RS
MOUETTE конструирует и изготовляет полную строку роликов поддержки (типа роликов хомута следа) для промышленных применений, включая механические инструменты, промышленные роботы, продукцию электронных частей, оборудование автоматизации работы офиса и жесткие окружающие среды которые требуют увеличенной коррозионной устойчивости.
Эти подшипники доступны в стали и нержавеющей стали. Мы специализируем в проектированных толкателях клапана и роликах поддержки (типе роликах хомута следа) для приспособления специфических применений.
Mouette также предлагает больше таблиц взаимообмена, как тип толкатели клапана хомута mcgill, тип толкатель клапана хомута iko, skf спаривает тип толкатель клапана, тип толкатель клапана хомута ina, rbc спаривает тип толкатель клапана, тип толкатели клапана хомута кузнца, и nsk спаривает тип толкатель клапана.
Спецификации роликов поддержки (типа роликов хомута следа):
Вал Диаметр |
Тип толкатели клапана хомута Код |
Размеры границы | Оценка основной нагрузки | Ограничиваясь скорость | Масса | |||||||||
С инфракрасн | d | FW | D | B | C | Динамический | Статический | Масло | ||||||
mm | mm | N | rpm | g | ||||||||||
19 | NA22/6 2RS | 6 | 10 | 19 | 12 | 11,8 | 5000 | 4350 | 18000 | 22 | ||||
NA22/6 2RSX | 6 | 10 | 19 | 12 | 11,8 | 5000 | 4350 | 18000 | 22 | |||||
24 | NA22/8 2RS | 8 | 12 | 24 | 12 | 11,8 | 5500 | 5200 | 14000 | 34 | ||||
NA22/8 2RSX | 8 | 12 | 24 | 12 | 11,8 | 5500 | 5200 | 14000 | 34 | |||||
30 | NA2200 2RS | 10 | 14 | 30 | 14 | 13,8 | 7600 | 8100 | 11000 | 60 | ||||
NA2200 2RSX | 10 | 14 | 30 | 14 | 13,8 | 7600 | 8100 | 11000 | 60 | |||||
32 | NA2201 2RS | 12 | 16 | 32 | 14 | 13,8 | 8500 | 9700 | 9500 | 67 | ||||
NA2201 2RSX | 12 | 16 | 32 | 14 | 13,8 | 8500 | 9700 | 9500 | 67 | |||||
35 | NA2202 2RS | 15 | 20 | 35 | 14 | 13,8 | 9600 | 12000 | 7000 | 75 | ||||
NA2202 2RSX | 15 | 20 | 35 | 14 | 13,8 | 9600 | 12000 | 7000 | 75 | |||||
40 | NA2203 2RS | 17 | 22 | 40 | 16 | 15,8 | 12000 | 16500 | 6000 | 112 | ||||
NA2203 2RSX | 17 | 22 | 40 | 16 | 15,8 | 12000 | 16500 | 6000 | 112 | |||||
47 | NA2204 2RS | 20 | 25 | 47 | 18 | 17,8 | 18500 | 21900 | 4600 | 177 | ||||
NA2204 2RSX | 20 | 25 | 47 | 18 | 17,8 | 18500 | 21900 | 4600 | 177 | |||||
52 | NA2205 2RS | 25 | 30 | 52 | 18 | 17,8 | 20100 | 26000 | 3500 | 209 | ||||
NA2205 2RSX | 25 | 30 | 52 | 18 | 17,8 | 20100 | 26000 | 3500 | 209 | |||||
62 | NA2206 2RS | 30 | 35 | 62 | 20 | 19,8 | 23000 | 28000 | 2800 | 324 | ||||
NA2206 2RSX | 30 | 35 | 62 | 20 | 19,8 | 23000 | 28000 | 2800 | 324 | |||||
72 | NA2207 2RS | 35 | 42 | 72 | 23 | 22,7 | 29800 | 46300 | 2200 | 505 | ||||
RNA2207 2RSX | 35 | 42 | 72 | 23 | 22,7 | 29800 | 46300 | 2200 | 505 | |||||
80 | NA2208 2RS | 40 | 48 | 80 | 23 | 22,7 | 38200 | 57700 | 1700 | 628 | ||||
NA2208 2RSX | 40 | 48 | 80 | 23 | 22,7 | 38200 | 57700 | 1700 | 628 | |||||
85 | NA2209 2RS | 45 | 52 | 85 | 23 | 22,7 | 40300 | 63800 | 1600 | 655 | ||||
NA2209 2RSX | 45 | 52 | 85 | 23 | 22,7 | 40300 | 63800 | 1600 | 655 | |||||
90 | NA22010 2RS | 50 | 58 | 90 | 23 | 22,7 | 66000 | 86000 | 1300 | 690 | ||||
NA22010 2RSX | 50 | 58 | 90 | 23 | 22,7 | 66000 | 86000 | 1300 | 690 |
Контактное лицо: Amanda Ni
Телефон: 86 18115076599