Подробная информация о продукте:
|
Имя: | Игольчатые ролики и сепараторы для использования со стержнями | Номер строки: | Одиночная строка |
---|---|---|---|
Материал клетки: | Сталь СТ14 | Материал игл: | Хромистая сталь GCr15, 100Cr6 |
Дюйм - Метрическая: | Метрические размеры | Бренд: | Нейтральный / OEM |
Размер скважины: | Диаметр вала от 8мм до 40мм | Применение: | части трансмиссии и вращения автомобиля, грузовика и прицепа. |
Высокий свет: | метрический подшипник иглы gcr15,подшипник иглы хромовой стали метрический,собрания ролика и клетки иглы пользы штанги |
подшипник KZK16X20X10 ролика иглы Штанг-пользы и клетки собраний иглы ролика
Радиальные собрания ролика и клетки иглы для расположений кривошипного подшипника
1. Структура: Подшипник ролика иглы имеет высокую емкость обремененную заботами в дополнение к их низким поперечному сечению и жесткости
2. нагрузка: Они особенно соответствующие для носить расположения где радиальный космос ограничен
3. использование: Широко использованный в мотоциклах, мопедах, автомобилях, силе/пневматических инструментах, высоком промышленном/инженерстве и машинном оборудовании и механических инструментах печатания.
4. Материал: Хромовая сталь 100Cr6 для игл, стального ST12 или ST14 для клеток.
5. Поверхностный финиш: Поверхностный покрытые серебр или медное
Спецификации собраний ролика и клетки иглы Штанг-пользы подшипника ролика иглы:
Вал Диаметр |
Носить обозначение |
Масса Приблизительно |
Размеры границы | Оценка основной нагрузки | ||||
Настоящий код | Первоначальный код | Fw | Ew | До Рождества Христова | Динамический | Статический | ||
mm | g | mm | N | |||||
8 | KZK8X12X8 | 19242/8 | 1,9 | 8 | 12 | 8 | 4700 | 4580 |
10 | KZK10X14X10 | 29242/10 | 3,3 | 10 | 14 | 10 | 5000 | 5160 |
12 | KZK12X15X13 | 49241/12 | 3,6 | 12 | 15 | 13 | 5300 | 7400 |
KZK12X16X10 | 29242/12 | 3,5 | 12 | 16 | 10 | 6100 | 6900 | |
KZK12X16X11 | 3,7 | 12 | 16 | 11 | 6200 | 7100 | ||
KZK12X17X10 | 19243/12 | 5 | 12 | 17 | 10 | 7020 | 7020 | |
KZK12X18X10 | 19242/12 | 7,8 | 12 | 18 | 10 | 7400 | 7200 | |
14 | KZK14X18X10 | 29241/14 | 4 | 14 | 18 | 10 | 7100 | 8500 |
KZK14X19X10 | 19242/14 | 5,5 | 14 | 19 | 10 | 7300 | 7600 | |
KZK14X19X12 | 7,5 | 14 | 19 | 12 | 7460 | 7950 | ||
KZK14.4X20.4X10 | 6,5 | 14,4 | 20,4 | 10 | 8100 | 7800 | ||
15 | KZK15X19X9 | 5 | 15 | 19 | 9 | 6800 | 7100 | |
KZK15X19X10 | 29241/15 | 6 | 15 | 19 | 10 | 7200 | 8400 | |
KZK15X20X10 | 19242/15 | 7,5 | 15 | 20 | 10 | 7800 | 9100 | |
KZK15X21X10 | 8,5 | 15 | 21 | 10 | 8400 | 10500 | ||
KZK15X21X11 | 9,5 | 15 | 21 | 11 | 8500 | 10700 | ||
KZK15.2X22.2X12 | 11,5 | 15,2 | 22,2 | 12 | 8600 | 11100 | ||
16 | KZK16X20X10 | 29241/16 | 5,8 | 16 | 20 | 10 | 8200 | 9200 |
KZK16X20X24 | 79241/16 | 6,3 | 16 | 20 | 24 | 8700 | 9400 | |
KZK16X21X10 | 19242/16 | 5,8 | 16 | 21 | 10 | 8800 | 9800 | |
KZK16X22X12 | 19243/16 | 9,5 | 16 | 22 | 12 | 11000 | 11900 | |
KZK16X22X14 | 11 | 16 | 22 | 14 | 13200 | 13930 | ||
17 | KZK17X21X10 | 29241/17 | 6,7 | 17 | 21 | 10 | 7600 | 9000 |
KZK17X23X11 | 9,5 | 17 | 23 | 11 | 8100 | 11300 | ||
18 | KZK18X22X10 | 29241/18 | 6,9 | 18 | 22 | 10 | 7600 | 9800 |
KZK18X22X24 | 7,2 | 18 | 22 | 24 | 10100 | 17200 | ||
KZK18X24X11.6 | 19243/18 | 10 | 18 | 24 | 11,6 | 11600 | 13100 | |
KZK18X24X12 | 19243/18 | 10 | 18 | 24 | 12 | 11600 | 13100 | |
KZK18X24X13.3 | 12,4 | 18 | 24 | 13,3 | 9000 | 10700 | ||
KZK18X24X13.5 | 12,4 | 18 | 24 | 13,5 | 9000 | 10700 | ||
KZK18X24X15 | 29243/18 | 14 | 18 | 24 | 15 | 13200 | 15500 | |
19 | KZK19X25X16 | 19244/19K | 13,9 | 19 | 25 | 16 | 12100 | 15500 |
KZK19X28X14 | 20 | 19 | 28 | 14 | 12100 | 15000 | ||
20 | KZK20X25X16 | 12 | 20 | 25 | 16 | 9900 | 12300 | |
KZK20X26X12 | 19243/20 | 9,6 | 20 | 26 | 12 | 10100 | 12500 | |
KZK20X26X14 | 12 | 20 | 26 | 14 | 12600 | 16700 | ||
KZK20X26X17 | 9246/20 | 17 | 20 | 26 | 17 | 12700 | 17600 | |
22 | KZK22X28X13 | 15 | 22 | 28 | 13 | 11900 | 16500 | |
KZK22X28X14 | 16 | 22 | 28 | 14 | 12600 | 16800 |
22 | KZK22X28X15 | 29242/22 | 16,7 | 22 | 28 | 15 | 13500 | 18500 |
KZK22X28X16 | 29243/22K | 18 | 22 | 28 | 16 | 14400 | 20100 | |
KZK22X29X15 | 15,2 | 22 | 29 | 15 | 17800 | 21800 | ||
KZK22X29X16 | 19244/32 | 19 | 22 | 29 | 16 | 17800 | 21800 | |
KZK22X30X16 | SZ-432 | 25,7 | 22 | 30 | 16 | 18700 | 22300 | |
23 | KZK23X29X13 | 12 | 23 | 29 | 13 | 10000 | 11300 | |
KZK23X30X14 | 19,4 | 23 | 30 | 14 | 9350 | 10100 | ||
KZK23X30X16 | 22 | 23 | 30 | 16 | 9780 | 11800 | ||
23,1 | KZK23.1X28.1X14 | 29242/23.1 | 12,9 | 23,1 | 28,1 | 14 | 10600 | 15800 |
24 | KZK24X30X15 | 17 | 24 | 30 | 15 | 11200 | 13700 | |
KZK24X30X16 | 18 | 24 | 30 | 16 | 11200 | 13700 | ||
25 | KZK25X30X28 | 69245/25 | 24 | 25 | 30 | 28 | 13300 | 15200 |
KZK25X31X12 | 19243/25K | 16 | 25 | 31 | 12 | 8700 | 8800 | |
KZK25X31X17 | 39243/25 | 23 | 25 | 31 | 17 | 9200 | 9750 | |
KZK25X31X20 | 49243/25 | 26 | 25 | 31 | 20 | 9700 | 10600 | |
KZK25X32X16 | 19244/25 | 22,7 | 25 | 32 | 16 | 18200 | 23100 | |
25,1 | KZK25.1X30.1X14 | 14,1 | 25,1 | 30,1 | 14 | 13700 | 19000 | |
26 | KZK26X34X16 | 9248/26 | 25 | 26 | 34 | 16 | 11700 | 17500 |
28 | KZK28X33X14 | 15,7 | 28 | 33 | 14 | 13200 | 21900 | |
KZK28X34X14 | 20 | 28 | 34 | 14 | 16500 | 20700 | ||
KZK28X35X15 | 25 | 28 | 35 | 15 | 18000 | 22000 | ||
KZK28X35X16 | 19243/28 | 27 | 28 | 35 | 16 | 18900 | 23000 | |
KZK28X36X16 | 29,1 | 28 | 36 | 16 | 19500 | 27000 | ||
KZK28X38X13.6 | 40 | 28 | 38 | 13,6 | 17300 | 20300 | ||
30 | KZK30X36X16 | 28,5 | 30 | 36 | 16 | 18900 | 22800 | |
KZK30X37X16 | 19243/30 | 29 | 30 | 37 | 16 | 21500 | 30500 | |
KZK30X38X16 | 34,4 | 30 | 38 | 16 | 22700 | 32600 | ||
KZK30X38X18 | 38,8 | 30 | 38 | 18 | 26200 | 39600 | ||
32 | KZK32X40X22 | 19244/32K | 50 | 32 | 40 | 22 | 27800 | 39300 |
KZK32X42X20 | 54 | 32 | 42 | 20 | 29000 | 41000 | ||
35 | KZK35X42X20 | 29243/35 | 10 | 35 | 42 | 20 | 26000 | 40200 |
38 | KZK38X46X20 | 19244/38 | 50 | 38 | 46 | 20 | 31100 | 43000 |
40 | KZK40X48X17 | 50 | 40 | 48 | 17 | 29000 | 39000 | |
KZK40X48X20 | 19244/40 | 54 | 40 | 48 | 20 | 32500 | 51000 |
Контактное лицо: Amanda Ni
Телефон: 86 18115076599
Факс: 86-0519-85265603