|
Подробная информация о продукте:
|
Основное описание продукта: | Игольчатый роликовый упорный подшипник | Бренд: | Нейтральный/Индивидуальный |
---|---|---|---|
Измерение: | Метрический | Материал подшипника: | носить сталь |
Роликовые элементы: | Игольчатый ролик с клеткой | Номер строки: | 1 |
Тип уплотнений: | Раскройте | Диапазон размеров: | Размер Fw от 5 мм до 45 мм |
Другие особенности: | Тонкая серия / подшипник с высокой нагрузкой | Подгонянный: | Стандартные или индивидуальные доступны |
Метрический ролик игл толкнул носить носящ стальную тонкую серию AX1528
Ролик иглы серии ОСИ тонкий толкнул подшипники:
Собрания тяги ролика и клетки иглы собрание высокой нагрузки низкопрофильного толкнутое нося и могут быть использованы с серией CP толкают шайбы которые поставлены отдельно. Они составлены равномерной клетки которая надежно направляет большое количество роликов иглы, ролики немножко сброшены к их наружному краю для того чтобы включить распределение равномерной нагрузки и предотвращают любое возникновение повреждения края.
Преимущества:
Рентабельное толкнутое решение, широкий диапазон, низкопрофильный, высокий подшипник нагрузки.
Метрический ролик игл толкнул носить носящ детали серии стальной ОСИ тонкие:
Вал Диаметр |
Номер детали подшипника тяги ролика иглы |
Масса
Приблизительно |
Размеры границы | Оценка основной нагрузки | Ограничиваясь скорость | |||||||
ОСЬ Dunn Baureihe |
ОСЬ Член Baureihe |
Di | De | h | d1 | d2 | Динамический | Статический | Min-1 | |||
mm | g | mm | N | |||||||||
5 | ОСЬ 5 13 | ОСЬ 3,5 5 13 | 1,3 | 5 | 13 | 2,3 | 6,3 | 10,9 | 3000 | 5700 | 25000 | |
2,3 | 5 | 13 | 3,5 | 6,3 | 10,9 | 3000 | 5700 | 25000 | ||||
6 | ОСЬ 6 14 | ОСЬ 3,5 6 14 | 1,4 | 6 | 14 | 2,3 | 7,3 | 11,9 | 3150 | 6350 | 22000 | |
2,4 | 6 | 14 | 3,5 | 7,3 | 11,9 | 3150 | 6350 | 22000 | ||||
7 | ОСЬ 7 15 | ОСЬ 3,5 7 15 | 1,7 | 7 | 15 | 2,3 | 8,3 | 12,9 | 3550 | 7600 | 22000 | |
2,9 | 7 | 15 | 3,5 | 8,3 | 12,9 | 3550 | 7600 | 22000 | ||||
8 | ОСЬ 8 16 | ОСЬ 3,5 8 16 | 1,7 | 8 | 16 | 2,3 | 9,3 | 13,9 | 3700 | 8300 | 22000 | |
3 | 8 | 16 | 3,5 | 9,3 | 13,9 | 3700 | 8300 | 22000 | ||||
9 | ОСЬ 9 17 | ОСЬ 3,5 9 17 | 2,1 | 9 | 17 | 2,3 | 10,3 | 14,9 | 4050 | 9500 | 19000 | |
3,5 | 9 | 17 | 3,5 | 10,3 | 14,9 | 4050 | 9500 | 19000 | ||||
10 | ОСЬ 10 22 | ОСЬ 4 10 22 | 4 | 10 | 22 | 2,8 | 12 | 18,6 | 5000 | 10900 | 15500 | |
6,5 | 10 | 22 | 4 | 12 | 18,6 | 5000 | 10900 | 15500 | ||||
12 | ОСЬ 12 26 | ОСЬ 4 12 26 | 6 | 12 | 26 | 2,8 | 15 | 22,6 | 6900 | 17700 | 13000 | |
10 | 12 | 26 | 4 | 15 | 22,6 | 6900 | 17700 | 13000 | ||||
13 | ОСЬ 13 26 | ОСЬ 4 13 26 | 6 | 13 | 26 | 2,8 | 15 | 22,6 | 6900 | 17700 | 13000 | |
9,8 | 13 | 26 | 4 | 15 | 22,6 | 6900 | 17700 | 11300 | ||||
15 | ОСЬ 15 28 | ОСЬ 4 15 28 | 6,9 | 15 | 28 | 2,8 | 17 | 24,6 | 7400 | 20000 | 11500 | |
9 | 15 | 28 | 4 | 17 | 24,6 | 7400 | 20000 | 11500 | ||||
17 | ОСЬ 17 30 | ОСЬ 4 17 30 | 7,6 | 17 | 30 | 2,8 | 19 | 26,6 | 7800 | 22000 | 10500 | |
10 | 17 | 30 | 4 | 19 | 26,6 | 7800 | 22000 | 10500 | ||||
19 | ОСЬ 19 32 | ОСЬ 4 19 32 | 8,6 | 19 | 32 | 2,8 | 21 | 28,6 | 8000 | 23300 | 10000 | |
13 | 19 | 32 | 4 | 21 | 28,6 | 8000 | 23300 | 10000 | ||||
20 | ОСЬ 20 35 | ОСЬ 5 20 35 | 10,2 | 20 | 35 | 2,8 | 22 | 31,6 | 11800 | 39000 | 9000 | |
18 | 20 | 35 | 5 | 22 | 31,6 | 11800 | 39000 | 9000 | ||||
25 | ОСЬ 25 42 | ОСЬ 5 25 42 | 11,5 | 25 | 42 | 2,8 | 27,7 | 37,4 | 13300 | 49000 | 7500 | |
25 | 25 | 42 | 5 | 27,7 | 37,4 | 13300 | 49000 | 7500 | ||||
27 | ОСЬ 27 44 | 12,1 | 27 | 44 | 2,8 | 30 | 39,5 | 13700 | 52000 | 7200 | ||
30 | ОСЬ 30 47 | ОСЬ 5 30 47 | 13,7 | 30 | 47 | 2,8 | 32,7 | 42,4 | 14500 | 57000 | 6500 | |
29 | 30 | 47 | 5 | 32,7 | 42,4 | 14500 | 57000 | 6500 | ||||
35 | ОСЬ 35 52 | ОСЬ 5 35 52 | 18,5 | 35 | 52 | 2,8 | 37,2 | 49 | 18900 | 84000 | 5500 | |
35 | 35 | 52 | 5 | 37,2 | 49 | 18900 | 84000 | 5500 | ||||
ОСЬ 35 53 | ОСЬ 5 35 53 | 19,3 | 35 | 53 | 2,8 | 37,2 | 49 | 18900 | 84000 | 5500 | ||
36 | 35 | 53 | 5 | 37,2 | 49 | 18900 | 84000 | 5500 | ||||
40 | ОСЬ 40 60 | ОСЬ 5 40 60 | 23,9 | 40 | 60 | 2,8 | 43 | 54,9 | 20400 | 96000 | 5000 | |
45 | 40 | 60 | 5 | 43 | 54,9 | 20400 | 96000 | 5000 | ||||
45 | ОСЬ 45 65 | ОСЬ 5 45 65 | 24,7 | 45 | 65 | 2,8 | 48 | 59,9 | 21800 | 109000 | 4500 | |
50 | 45 | 65 | 5 | 48 | 59,9 | 21800 | 109000 | 4500 |
Контактное лицо: Amanda Ni
Телефон: 86 18115076599